[대구·상주캠퍼스]
회차 | 학교 | 낙양주유소앞 | 가미앞(터미널) | 루이까스텔앞 | 풍물거리앞 | 학교 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:25 | 8:30 | 8:34 | 8:36 | 8:39 | 8:49 |
2 | 9:00 | 9:05 | 9:09 | 9:11 | 9:14 | 9:24 |
3 | 9:30 | 9:35 | 9:39 | 9:41 | 9:44 | 9:54 |
4 | 10:00 | 10:05 | 10:09 | 10:11 | 10:14 | 10:24 |
5 | 10:30 | 10:35 | 10:39 | 10:41 | 10:44 | 10:54 |
6 | 13:10 | 13:15 | 13:19 | 13:21 | 13:24 | 13:34 |
7 | 13:40 | 13:45 | 13:49 | 13:51 | 13:54 | 14:04 |
8 | 14:40 | 14:45 | 14:49 | 14:51 | 14:54 | 15:04 |
9 | 15:10 | 15:15 | 15:19 | 15:21 | 15:24 | 15:34 |
10 | 15:40 | 15:45 | 15:49 | 15:51 | 15:54 | 16:04 |
11 | 16:10 | 16:15 | 16:19 | 16:21 | 16:24 | 16:34 |
12 | 16:40 | 16:45 | 16:49 | 16:51 | 16:54 | 17:04 |
13 | 17:10 | 17:15 | 17:19 | 17:21 | 17:24 | 17:34 |
14 | 17:40 | 17:45 | 17:49 | 17:51 | 17:54 | 18:04 |
15 | 18:10 | 18:15 | 18:19 | 18:21 | 18:24 | 18:34 |
16 | 18:40 | 18:45 | 18:49 | 18:51 | 18:54 | 19:04 |
17 | 19:10 | 19:15 | 19:19 | 19:21 | 19:24 | 19:34 |
18 | 20:10 | 20:15 | 20:19 | 20:21 | 20:24 | 20:34 |
19 | 21:10 | 21:15 | 21:19 | 21:21 | 21:24 | 21:34 |
20 | 22:10 | 22:15 | 22:19 | 22:21 | 22:24 | 22:34 |
※ 토·일요일 및 공휴일은 운행하지 않음.
※ 실제 운행 시간은 교통상황 등에 따라 ±3~5분간 변경 될 수 있습니다.
회차 | 운행요일 | 출발시간 | 출발지 | 도착지 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 학기중 매주 월~금요일 (공휴일 운행 안함) ※ 금요일 저녁 대구캠퍼스 운행 시: 상주캠퍼스→대구캠퍼스→동대구역 |
07:30 | 경북대학교 대구캠퍼스 (인문대학앞) |
경북대학교 상주캠퍼스 (본관앞 승강장) |
1일 1왕복 |
2 | 18:10 | 경북대학교 상주캠퍼스 (본관앞 승강장) |
경북대학교 대구캠퍼스 (인문대학앞) |
회차 | 운행요일 | 출발시간 | 출발지 | 도착지 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 학기중 매주 목요일, 금요일 (공휴일 운행 안함) |
18:10 | 경북대학교상주캠퍼스 | 대전역 | 주2회 편도 운행 |
2 | 학기중 매주 목요일 (공휴일 운행 안함) |
17:10 | 경북대학교상주캠퍼스 | 동대구역 | 주1회 편도 운행 |
회차 | 구분 | 운행요일 | 대전역/동대구역 | 상주캠퍼스 | 가미 앞(터미널) | 루이까스텔 앞 | 풍물거리 앞 | 상주캠퍼스 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대전역→상주 | 학기중 매주 일요일 | 16:00 | 18:30 | 18:39 | 18:41 | 18:44 | 18:54 | 상주시내 3회 순환 |
2 | 동대구역→상주 | 16:30 | 19:30 | 19:39 | 19:41 | 19:44 | 19:54 | ||
- | 21:00 | 21:09 | 21:11 | 21:14 | 21:24 |