고등학교 졸업(예정)자 또는 법령에 의하여 이와 등등 이상의 학력이 있다고 인정된 자
대학 | 계열 및 학과 | 학점당 등록금 (원) |
---|---|---|
인문대학 | 고고인류학과를 제외한 전학과 | 99,000 |
고고인류학과 | 101,000 | |
사회과학대학 | 전학과 | 101,000 |
자연과학대학 | 전학과 | 122,000 |
농업생명과학대학 | 농업경제학과를 제외한 전학과 | 122,000 |
농업경제학과 | 99,000 | |
생활과학대학 | 전학과 | 122,000 |
생태환경대학 (상주캠퍼스) |
레저스포츠학과를 제외한 전학과 | 122,000 |
레저스포츠학과 | 134,000 | |
과학기술대학 (상주캠퍼스) |
식품외식산업학과를 제외한 전학과 | 130,000 |
식품외식산업학과 | 122,000 |
* 등록 후 제반사항은 본 대학교 학칙을 준용함
사유발생일 | 반환금액 |
---|---|
당해 학기 개시일까지 | 납입금 전액 |
학기 개시일 30일 경과 전 | 수업료·기성회비의 6분의 5 해당액 |
학기 개시일 30일 경과한 날부터 60일 경과 전 | 수업료·기성회비의 3분의 2 해당액 |
학기 개시일 60일 경과한 날부터 90일 경과 전 | 수업료·기성회비의 2분의 1 해당액 |
학기 개시일 90일 경과 후 | 반환하지 아니함 |
※ 관련근거 : 학칙 제25조(납입금 반환기준), 시간제등록생 운영 규정